DIFA 5101/1 аналог 245-1017070
Рекомендован ОАО "ММЗ"
Цена по запросу
Инфолист
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Фильтр сменный для масла DIFA 5101/1 |
|
|
OEM номера | |||
1409070036 | 1409070036 | 2451017070 | 245-1017070 |
W 940/47 | W94047 |
Аналоги | |||
0091012005 | 009-1012005 | 10.21.11/110 | 102111110 |
9.2.10 | 9210 | C66071 | C-66071 |
DIFA 5101/1 | DIFA51011 | EKO-02.24 | EKO0224 |
EKO024 | EKO-024 | GB1092 | GB-1092 |
H17W02 | H17W06 | KF6009PR | KF6009SP |
LF701 | LS32667 | NF1501 | OP 563 |
OP563 | P554403 | PO060 | PO-060 |
PO061 | PO-061 | PO062 | PO-062 |
PP873 | PP89 | PP891 | SM 108 |
SM108 | SO 404 | SO404 | W 940 |
W 940/24 | W 940/27 | W 940/47 | W940 |
W94024 | W94027 | W94047 | ФМ 009-1012005 |
ФМ0091012005 | ФМ245 | ФМ-245 | ФМ-305.31 |
ФМ30531 | ФОМ 44.3.001 | ФОМ443001 |
www.difa.by | Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям IATF 16949 |
Характеристики
OEM
1409070036, 1409070036, 2451017070, 245-1017070, W 940/47, W94047
Высота H, мм
142
Диаметр D, мм
92
Диаметр d1, мм
61
Диаметр d2, мм
72
Характеристики
OEM
|
1409070036, 1409070036, 2451017070, 245-1017070, W 940/47, W94047 |
Высота H, мм
|
142 |
Диаметр D, мм
|
92 |
Диаметр d1, мм
|
61 |
Диаметр d2, мм
|
72 |
Резьба G
|
3/4"-16UNF |
Давление открытия перепускного клапана, бар
|
1,5 |
Антидренажный клапан
|
+ |
Количество в упаковке, шт.
|
15 |
Длина упаковки, мм
|
490 |
Ширина упаковки, мм
|
300 |
Высота упаковки, мм
|
150 |
Масса упаковки, кг
|
10,1 |
Описание
Фильтры очистки масла
Задать вопрос